CARACTERISTIQUES DU PROJET
Les travaux portent sur a construction d’un bâtiment logistique pour la Clinique Pasteur (31).
| Maître d’ouvrage | CLINIQUE PASTEUR TOULOUSE |
| Montage de l’opération | Tous corps d’états en lots séparées |
| Surface traitée | 1 500 m² |
| Montant des travaux lots HYLOZ | 250 k€ |
| Montant global de l’opération | 1 200 k€ |
| Mission | BET Fluides CVC et Maitrise d’œuvre |
| Phases réalisées | APS à AOR |
| Date de réalisation | 2019 |
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| Chauffage et rafraichissement des locaux par Pompe à chaleur réversible |
| Ventilation mécanique Double Flux |
| Ballon de préparation ECS Électrique. |






















